Contents

Part DTW Distance

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 34 448 692 433 746 375 394 422 880 482 701 439 684 422 536 842 497 392 633 508 430 453 490 835 1006 972 610 536 514 465
1 2524 70 3046 1931 3333 1734 2500 1555 3494 2608 3152 2769 3183 2425 2859 3469 1798 1833 2911 2136 1716 2442 1902 3488 3761 3727 2972 2099 2608 1792
2 228 178 24 240 302 205 218 203 319 262 229 220 280 235 301 329 192 205 319 229 185 227 203 336 411 445 301 210 245 212
3 925 805 1388 40 1493 734 925 706 1633 1076 1436 1123 1423 865 1212 1578 869 851 1287 948 844 948 888 1647 1899 1865 1272 820 1095 849
4 145 141 128 95 10 151 113 132 200 149 162 78 180 122 151 201 119 107 149 149 97 118 145 221 380 346 136 144 162 98
5 1804 1255 2350 1420 2615 176 1826 1150 2778 1950 2486 2104 2500 1756 2137 2724 1371 1401 2229 1542 1378 1732 1458 2795 2972 3006 2282 1625 1913 1406
6 393 397 594 365 701 382 40 396 783 517 625 426 659 429 526 771 421 421 603 437 437 421 471 857 1059 1025 568 463 467 402
7 4123 2617 4660 3392 5104 2854 4114 430 5221 4185 4844 4462 4872 3995 4615 5192 2706 2648 4635 2918 2652 3857 2691 5283 5591 5625 4753 3542 4231 2496
8 94 75 74 59 119 69 78 71 34 77 77 69 118 60 91 63 61 71 101 58 59 57 61 65 252 218 84 34 83 68
9 390 412 589 369 677 389 433 362 677 68 548 393 554 405 504 680 399 409 568 479 387 372 448 760 984 922 545 471 442 391
10 177 153 122 186 234 190 174 152 243 183 0 158 175 178 214 233 142 149 236 156 155 182 151 253 389 355 201 161 132 161
11 329 303 373 275 456 293 291 290 517 362 400 0 395 270 375 517 271 288 459 332 298 298 361 578 745 711 410 334 366 277
12 163 157 157 165 246 169 179 157 253 194 173 145 34 158 172 226 136 143 236 166 148 170 175 283 436 402 176 186 147 144
13 496 438 818 473 990 416 496 461 1070 609 917 580 865 14 743 1067 522 537 765 552 506 592 588 1152 1426 1392 829 562 717 539
14 349 328 433 348 536 348 355 336 578 396 455 361 460 376 32 457 292 287 393 289 292 281 264 475 694 660 323 266 357 257
15 161 160 171 150 200 166 162 168 180 178 209 180 148 136 123 41 95 80 150 107 105 99 80 88 228 194 112 102 135 100
16 8572 6282 9336 7497 9981 6789 8531 5307 10080 8685 9591 9014 9685 8471 9024 9970 3341 4989 9239 5499 4924 7758 4719 9990 10266 10300 9251 7337 8293 4697
17 4874 3173 5646 4073 6075 3591 4860 2690 6224 5013 5835 5306 5859 4747 5292 6109 2495 277 5342 2796 2519 4196 2621 6140 6495 6461 5434 3882 4687 2526
18 303 319 425 292 466 311 278 306 540 344 399 314 405 292 269 404 277 273 97 247 280 266 228 468 662 628 287 248 299 244
19 3000 2018 3586 2376 4085 2036 2996 1837 4158 3135 3784 3353 3779 2848 3359 4010 1689 1724 3456 800 1597 2501 1751 4081 4390 4424 3495 2277 2872 1687
20 4640 3109 5179 3919 5653 3611 4602 2679 5756 4711 5275 4890 5389 4498 4959 5629 2584 2621 4963 2904 766 4055 2677 5721 6073 6039 5150 3848 4496 2613
21 841 758 1116 708 1253 718 805 638 1298 910 1142 887 1141 795 989 1259 662 702 1050 688 635 279 716 1302 1517 1483 1082 742 736 641
22 3756 2487 4417 3030 4757 2731 3685 2217 4888 3889 4522 4044 4590 3612 4138 4755 2002 2062 4174 2360 2138 3119 982 4848 5265 5203 4302 2895 3623 2157
23 149 129 141 133 174 145 120 131 114 133 158 142 168 115 143 105 95 94 141 117 109 111 114 51 220 186 122 115 92 85
24 316 264 406 300 534 313 321 295 530 388 429 367 447 290 368 483 315 276 349 306 294 282 301 554 733 699 205 351 367 261
25 1229 975 1549 900 1672 960 1178 852 1796 1284 1595 1379 1587 1119 1392 1733 899 933 1425 1079 920 1018 930 1777 2020 1986 1451 291 1166 860
26 654 605 846 609 1016 549 644 561 1109 705 951 657 896 639 780 1014 544 529 819 599 507 556 535 1104 1385 1351 835 593 244 482
27 6046 4218 6769 5263 7331 4724 6069 3480 7434 6229 6988 6442 7046 5944 6535 7240 3176 3252 6627 3744 3260 5359 3262 7391 7805 7771 6738 5094 5935 1117
28 271 230 225 260 349 233 254 211 403 283 272 229 306 247 316 366 183 254 274 217 225 276 191 352 422 456 286 232 235 229
29 170 171 185 156 201 164 159 161 180 166 201 168 204 136 105 85 91 110 187 118 92 91 97 86 255 221 146 79 136 88


Part Edit Distance

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 4 170 54 86 58 133 49 279 62 56 56 50 59 58 54 61 850 283 53 236 276 72 319 58 65 65 52 90 58 326
1 173 9 195 162 201 161 174 237 210 179 197 184 198 172 188 206 759 246 188 209 229 171 269 207 214 214 192 167 178 277
2 56 193 2 96 22 149 50 301 20 51 22 31 26 60 39 19 885 310 38 262 300 77 345 18 25 25 35 97 61 352
3 83 160 93 5 97 127 84 256 104 88 94 84 94 78 90 100 817 267 89 226 257 86 299 101 108 108 91 94 86 306
4 60 199 23 99 1 155 50 306 19 54 24 33 22 61 39 19 889 312 40 269 305 77 349 19 21 21 33 101 65 357
5 132 162 148 128 156 15 133 240 162 136 152 141 150 130 142 160 785 243 142 206 250 128 281 160 166 166 144 131 134 288
6 52 173 49 88 48 135 3 278 58 55 53 44 50 51 50 54 850 285 50 243 278 73 316 56 60 60 50 84 61 330
7 279 240 302 259 310 239 282 39 320 280 305 292 307 277 295 316 718 256 295 253 261 264 278 317 324 324 296 260 278 286
8 63 208 20 106 17 162 59 317 2 56 20 38 23 67 43 8 901 325 40 278 316 86 360 7 11 11 37 110 69 366
9 56 175 52 87 54 135 56 276 56 8 51 50 53 57 52 56 851 286 51 246 276 70 323 55 62 61 54 90 58 323
10 58 195 23 98 24 152 54 303 21 51 0 34 25 62 40 20 883 310 38 265 303 79 343 21 29 28 35 101 61 352
11 52 182 32 89 32 142 44 290 38 50 34 0 36 55 38 36 869 301 36 255 291 72 332 39 42 42 38 94 57 338
12 60 196 27 96 23 153 50 303 24 53 24 35 2 56 40 19 884 312 36 267 301 80 345 24 27 26 34 102 61 353
13 58 166 62 80 63 131 53 270 69 60 64 57 58 4 59 66 842 281 58 236 273 70 314 67 71 71 60 88 64 319
14 56 187 39 93 39 145 53 293 40 53 39 38 40 58 3 40 865 299 38 253 291 75 324 38 45 45 38 96 61 340
15 64 203 24 105 17 161 54 313 12 57 23 36 18 64 41 5 894 320 35 274 309 83 355 10 15 15 32 107 66 361
16 520 446 548 492 556 466 520 423 566 524 549 535 549 515 529 559 389 418 535 431 422 497 400 561 569 569 539 488 510 409
17 282 244 310 267 313 247 285 258 325 288 310 300 310 283 299 319 709 19 297 252 252 269 281 321 328 328 299 262 280 278
18 56 188 34 93 35 144 49 295 38 52 34 36 31 57 37 32 869 297 8 254 292 69 330 36 39 39 33 93 57 340
19 187 180 215 184 225 171 195 236 230 202 218 206 219 191 206 226 745 241 205 80 238 184 264 227 232 233 209 184 190 279
20 282 234 307 262 312 253 284 259 322 284 308 297 307 280 295 315 708 254 297 253 44 267 281 318 325 325 297 258 278 286
21 67 168 71 83 70 130 67 265 79 66 73 66 73 64 65 77 831 273 64 232 265 19 304 76 82 82 70 87 61 315
22 240 209 264 220 268 211 239 245 276 244 262 252 264 236 245 271 721 241 249 226 238 222 122 272 279 279 252 215 232 271
23 59 204 17 103 17 159 56 313 7 54 20 38 23 64 41 8 895 320 39 274 311 82 354 1 10 10 31 105 67 361
24 51 184 36 91 36 144 51 289 41 52 38 38 38 55 43 40 868 297 41 252 287 72 331 36 41 41 11 95 58 340
25 89 164 98 95 102 132 87 257 111 87 102 93 102 88 96 107 814 263 94 231 249 87 288 106 113 113 98 9 87 300
26 55 171 57 90 61 136 56 276 64 54 56 52 58 61 56 59 843 278 56 236 272 68 313 62 68 68 56 86 18 319
27 345 296 372 326 379 311 351 295 388 349 374 358 375 342 360 382 696 287 360 296 297 331 310 384 392 392 367 322 341 53
28 57 190 22 97 26 151 50 301 26 54 26 32 27 59 40 23 882 307 37 259 302 80 342 22 26 26 33 102 62 348
29 62 205 20 103 19 159 58 314 8 56 20 37 24 67 38 8 895 320 38 275 311 81 355 8 16 16 36 106 66 360


Part Jensen Shannon Divergence

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 0.018 0.369 0.384 0.385 0.307 0.352 0.301 0.345 0.335 0.337 0.356 0.374 0.365 0.368 0.350 0.325 0.363 0.316 0.381 0.377 0.307 0.352 0.336 0.350 0.272 0.276 0.417 0.386 0.354 0.308
1 0.302 0.025 0.239 0.327 0.236 0.321 0.282 0.330 0.218 0.312 0.251 0.259 0.227 0.302 0.249 0.228 0.334 0.329 0.268 0.323 0.316 0.314 0.322 0.222 0.210 0.211 0.253 0.334 0.303 0.323
2 0.259 0.205 0.015 0.298 0.304 0.296 0.306 0.289 0.206 0.242 0.272 0.264 0.303 0.184 0.307 0.255 0.259 0.268 0.332 0.280 0.241 0.235 0.251 0.148 0.206 0.213 0.239 0.170 0.231 0.201
3 0.350 0.368 0.314 0.015 0.285 0.324 0.313 0.284 0.265 0.369 0.313 0.359 0.307 0.344 0.352 0.259 0.300 0.315 0.324 0.321 0.351 0.311 0.327 0.256 0.263 0.265 0.309 0.348 0.346 0.348
4 0.348 0.331 0.310 0.299 0.020 0.365 0.220 0.335 0.351 0.330 0.320 0.316 0.340 0.371 0.375 0.292 0.345 0.284 0.365 0.332 0.352 0.278 0.371 0.317 0.321 0.330 0.372 0.353 0.340 0.310
5 0.285 0.329 0.256 0.331 0.244 0.033 0.308 0.318 0.241 0.314 0.280 0.306 0.267 0.307 0.291 0.242 0.337 0.318 0.328 0.324 0.315 0.303 0.308 0.240 0.228 0.230 0.270 0.335 0.317 0.307
6 0.334 0.310 0.314 0.326 0.252 0.306 0.024 0.294 0.239 0.335 0.282 0.308 0.333 0.275 0.302 0.226 0.338 0.323 0.336 0.274 0.334 0.296 0.308 0.241 0.236 0.239 0.343 0.298 0.308 0.309
7 0.288 0.323 0.221 0.294 0.205 0.322 0.271 0.061 0.203 0.256 0.218 0.235 0.223 0.271 0.231 0.202 0.294 0.316 0.220 0.304 0.317 0.259 0.320 0.216 0.202 0.203 0.246 0.303 0.279 0.317
8 0.234 0.226 0.103 0.197 0.348 0.305 0.226 0.290 0.050 0.285 0.252 0.179 0.346 0.228 0.285 0.205 0.142 0.191 0.296 0.280 0.033 0.257 0.175 0.119 0.221 0.226 0.254 0.033 0.252 0.199
9 0.322 0.337 0.314 0.360 0.318 0.377 0.329 0.337 0.273 0.030 0.340 0.366 0.325 0.341 0.297 0.325 0.340 0.357 0.383 0.359 0.347 0.332 0.332 0.254 0.256 0.253 0.332 0.312 0.357 0.324
10 0.281 0.307 0.315 0.277 0.352 0.324 0.324 0.346 0.299 0.262 0.000 0.337 0.302 0.321 0.299 0.261 0.299 0.301 0.316 0.353 0.355 0.318 0.304 0.326 0.249 0.255 0.325 0.274 0.280 0.281
11 0.323 0.273 0.266 0.321 0.334 0.303 0.304 0.332 0.185 0.283 0.278 0.000 0.312 0.319 0.299 0.245 0.288 0.270 0.248 0.287 0.316 0.237 0.327 0.251 0.162 0.167 0.298 0.257 0.303 0.226
12 0.288 0.343 0.294 0.350 0.360 0.321 0.183 0.332 0.310 0.354 0.304 0.305 0.035 0.361 0.315 0.251 0.349 0.292 0.331 0.345 0.363 0.360 0.330 0.272 0.267 0.275 0.318 0.291 0.282 0.301
13 0.331 0.298 0.270 0.298 0.291 0.294 0.279 0.288 0.262 0.342 0.247 0.326 0.306 0.014 0.358 0.246 0.309 0.314 0.311 0.324 0.291 0.309 0.294 0.257 0.266 0.269 0.343 0.338 0.304 0.318
14 0.338 0.273 0.342 0.322 0.331 0.329 0.339 0.307 0.304 0.302 0.336 0.297 0.335 0.350 0.044 0.270 0.320 0.321 0.318 0.331 0.269 0.300 0.197 0.282 0.239 0.244 0.279 0.337 0.298 0.320
15 0.330 0.367 0.295 0.345 0.273 0.262 0.370 0.275 0.296 0.300 0.324 0.354 0.331 0.340 0.381 0.182 0.266 0.282 0.282 0.283 0.386 0.340 0.160 0.211 0.273 0.283 0.369 0.399 0.331 0.313
16 0.233 0.282 0.218 0.261 0.208 0.260 0.231 0.320 0.208 0.228 0.217 0.225 0.217 0.232 0.224 0.206 0.249 0.320 0.211 0.305 0.334 0.253 0.314 0.213 0.204 0.205 0.236 0.264 0.244 0.324
17 0.281 0.320 0.243 0.314 0.233 0.322 0.279 0.311 0.237 0.272 0.245 0.255 0.252 0.281 0.257 0.235 0.308 0.045 0.252 0.328 0.312 0.282 0.323 0.232 0.225 0.225 0.255 0.306 0.270 0.317
18 0.364 0.336 0.322 0.328 0.394 0.372 0.370 0.354 0.378 0.354 0.320 0.323 0.358 0.322 0.322 0.363 0.307 0.336 0.118 0.352 0.281 0.341 0.331 0.337 0.281 0.286 0.355 0.370 0.322 0.317
19 0.323 0.313 0.263 0.342 0.265 0.311 0.297 0.312 0.241 0.331 0.257 0.270 0.259 0.322 0.270 0.245 0.302 0.302 0.258 0.197 0.326 0.324 0.314 0.246 0.221 0.222 0.260 0.353 0.335 0.312
20 0.283 0.320 0.222 0.305 0.236 0.325 0.270 0.306 0.218 0.273 0.230 0.241 0.231 0.249 0.256 0.213 0.313 0.326 0.229 0.322 0.105 0.264 0.315 0.226 0.210 0.210 0.254 0.283 0.282 0.325
21 0.275 0.299 0.273 0.353 0.264 0.302 0.283 0.286 0.244 0.320 0.267 0.279 0.269 0.303 0.295 0.236 0.331 0.332 0.274 0.328 0.299 0.129 0.298 0.249 0.218 0.221 0.307 0.334 0.300 0.305
22 0.250 0.310 0.230 0.295 0.217 0.292 0.270 0.313 0.218 0.260 0.223 0.239 0.217 0.273 0.257 0.221 0.309 0.321 0.235 0.312 0.299 0.253 0.148 0.217 0.223 0.222 0.242 0.316 0.252 0.321
23 0.242 0.284 0.241 0.309 0.206 0.263 0.204 0.185 0.212 0.330 0.328 0.294 0.319 0.246 0.309 0.138 0.270 0.240 0.331 0.272 0.231 0.344 0.246 0.085 0.256 0.265 0.193 0.220 0.314 0.211
24 0.361 0.321 0.339 0.318 0.317 0.290 0.321 0.342 0.306 0.346 0.324 0.321 0.365 0.269 0.349 0.355 0.323 0.331 0.329 0.333 0.305 0.341 0.332 0.304 0.266 0.271 0.227 0.329 0.328 0.318
25 0.298 0.338 0.241 0.342 0.216 0.294 0.294 0.325 0.221 0.339 0.242 0.284 0.228 0.328 0.306 0.227 0.345 0.289 0.272 0.337 0.334 0.341 0.312 0.217 0.213 0.215 0.318 0.030 0.336 0.317
26 0.324 0.315 0.233 0.325 0.279 0.267 0.285 0.330 0.201 0.298 0.256 0.274 0.226 0.297 0.265 0.228 0.281 0.286 0.300 0.306 0.320 0.318 0.330 0.250 0.223 0.225 0.330 0.332 0.172 0.272
27 0.249 0.281 0.212 0.248 0.204 0.280 0.236 0.291 0.200 0.224 0.209 0.224 0.202 0.241 0.223 0.211 0.310 0.304 0.212 0.317 0.314 0.256 0.299 0.200 0.194 0.195 0.220 0.287 0.231 0.075
28 0.300 0.220 0.188 0.289 0.319 0.276 0.292 0.302 0.240 0.221 0.281 0.216 0.291 0.246 0.211 0.303 0.272 0.232 0.331 0.329 0.272 0.309 0.217 0.254 0.242 0.250 0.272 0.349 0.295 0.304
29 0.285 0.342 0.243 0.344 0.374 0.303 0.254 0.355 0.236 0.226 0.360 0.098 0.374 0.278 0.305 0.241 0.241 0.241 0.268 0.327 0.242 0.278 0.296 0.203 0.295 0.301 0.322 0.323 0.278 0.159


Part Normalised Mutual Information Score

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
0 0.958 0.541 0.490 0.548 0.442 0.549 0.599 0.554 0.381 0.566 0.462 0.539 0.473 0.538 0.534 0.411 0.543 0.586 0.510 0.537 0.606 0.553 0.616 0.381 0.300 0.300 0.508 0.574 0.571 0.587
1 0.361 0.962 0.281 0.386 0.237 0.387 0.325 0.404 0.211 0.344 0.276 0.308 0.282 0.334 0.299 0.221 0.382 0.380 0.311 0.381 0.357 0.365 0.372 0.244 0.170 0.170 0.299 0.382 0.355 0.403
2 0.734 0.793 0.966 0.685 0.715 0.713 0.743 0.695 0.593 0.662 0.756 0.747 0.690 0.788 0.705 0.661 0.776 0.735 0.614 0.733 0.781 0.702 0.716 0.691 0.554 0.554 0.751 0.732 0.715 0.773
3 0.492 0.465 0.346 0.965 0.316 0.523 0.505 0.530 0.274 0.463 0.358 0.431 0.384 0.506 0.454 0.305 0.506 0.503 0.412 0.512 0.508 0.493 0.485 0.335 0.237 0.237 0.410 0.493 0.504 0.462
4 0.725 0.677 0.790 0.667 0.981 0.714 0.757 0.669 0.657 0.729 0.683 0.763 0.713 0.686 0.633 0.685 0.699 0.731 0.622 0.752 0.671 0.628 0.698 0.601 0.589 0.589 0.684 0.679 0.662 0.771
5 0.388 0.420 0.316 0.429 0.293 0.952 0.394 0.449 0.214 0.364 0.345 0.353 0.297 0.389 0.342 0.241 0.423 0.429 0.367 0.433 0.434 0.417 0.417 0.253 0.216 0.216 0.340 0.422 0.407 0.442
6 0.574 0.580 0.540 0.640 0.485 0.580 0.966 0.561 0.367 0.525 0.515 0.568 0.503 0.583 0.533 0.410 0.564 0.560 0.532 0.569 0.568 0.574 0.572 0.403 0.348 0.348 0.541 0.582 0.604 0.578
7 0.283 0.343 0.210 0.332 0.189 0.333 0.271 0.891 0.166 0.259 0.208 0.239 0.215 0.273 0.236 0.163 0.352 0.348 0.247 0.337 0.361 0.294 0.370 0.192 0.158 0.158 0.241 0.307 0.286 0.361
8 0.857 0.884 0.887 0.887 0.689 0.799 0.819 0.846 0.930 0.764 0.832 0.887 0.684 0.817 0.767 0.789 0.882 0.818 0.811 0.847 0.868 0.832 0.874 0.840 0.813 0.813 0.786 0.933 0.733 0.887
9 0.569 0.583 0.510 0.572 0.453 0.595 0.516 0.561 0.406 0.956 0.491 0.571 0.517 0.544 0.518 0.415 0.579 0.527 0.520 0.531 0.499 0.559 0.544 0.352 0.358 0.322 0.496 0.564 0.546 0.576
10 0.776 0.745 0.752 0.743 0.605 0.759 0.736 0.764 0.590 0.721 1.000 0.747 0.740 0.719 0.723 0.637 0.772 0.751 0.684 0.732 0.628 0.716 0.739 0.657 0.546 0.546 0.722 0.642 0.781 0.702
11 0.628 0.652 0.615 0.669 0.573 0.665 0.672 0.648 0.526 0.674 0.687 1.000 0.631 0.649 0.599 0.580 0.684 0.698 0.601 0.638 0.679 0.719 0.667 0.531 0.411 0.411 0.620 0.698 0.649 0.693
12 0.714 0.693 0.693 0.686 0.553 0.660 0.748 0.689 0.557 0.721 0.720 0.686 0.959 0.639 0.714 0.654 0.679 0.762 0.616 0.671 0.670 0.623 0.728 0.463 0.473 0.473 0.695 0.632 0.720 0.645
13 0.553 0.570 0.462 0.574 0.437 0.616 0.621 0.566 0.340 0.553 0.499 0.571 0.466 0.980 0.525 0.381 0.552 0.553 0.525 0.522 0.560 0.527 0.557 0.370 0.288 0.288 0.512 0.569 0.529 0.536
14 0.605 0.662 0.605 0.641 0.544 0.574 0.616 0.677 0.488 0.644 0.592 0.665 0.549 0.580 0.979 0.522 0.613 0.663 0.675 0.664 0.685 0.642 0.702 0.530 0.400 0.400 0.689 0.597 0.630 0.667
15 0.784 0.711 0.818 0.823 0.774 0.769 0.742 0.838 0.708 0.703 0.813 0.799 0.778 0.770 0.738 0.908 0.845 0.871 0.786 0.856 0.776 0.812 0.940 0.876 0.669 0.669 0.764 0.748 0.777 0.798
16 0.208 0.271 0.154 0.236 0.126 0.246 0.203 0.283 0.117 0.195 0.156 0.170 0.149 0.202 0.165 0.125 0.433 0.320 0.181 0.286 0.301 0.221 0.329 0.138 0.098 0.098 0.187 0.245 0.210 0.302
17 0.274 0.342 0.200 0.315 0.163 0.326 0.260 0.354 0.140 0.277 0.193 0.252 0.222 0.282 0.228 0.156 0.368 0.935 0.249 0.346 0.361 0.299 0.355 0.177 0.138 0.138 0.229 0.316 0.273 0.375
18 0.638 0.614 0.651 0.668 0.530 0.657 0.644 0.654 0.518 0.587 0.631 0.747 0.644 0.644 0.683 0.561 0.665 0.643 0.919 0.667 0.663 0.680 0.664 0.548 0.447 0.447 0.653 0.630 0.643 0.691
19 0.327 0.393 0.242 0.368 0.234 0.390 0.333 0.403 0.160 0.301 0.260 0.278 0.231 0.324 0.283 0.189 0.405 0.394 0.284 0.670 0.419 0.358 0.393 0.176 0.130 0.130 0.273 0.393 0.337 0.404
20 0.260 0.350 0.213 0.295 0.171 0.317 0.259 0.373 0.146 0.266 0.223 0.250 0.225 0.253 0.234 0.170 0.350 0.357 0.240 0.356 0.851 0.280 0.367 0.169 0.120 0.120 0.235 0.308 0.264 0.355
21 0.523 0.514 0.415 0.499 0.378 0.556 0.525 0.554 0.294 0.504 0.441 0.514 0.411 0.525 0.469 0.351 0.557 0.514 0.483 0.510 0.510 0.848 0.523 0.309 0.208 0.208 0.426 0.534 0.577 0.538
22 0.313 0.361 0.218 0.336 0.182 0.357 0.296 0.362 0.160 0.284 0.233 0.266 0.236 0.314 0.281 0.181 0.392 0.385 0.254 0.363 0.377 0.326 0.685 0.171 0.171 0.150 0.240 0.348 0.314 0.389
23 0.849 0.768 0.811 0.805 0.820 0.845 0.845 0.860 0.790 0.677 0.744 0.778 0.766 0.801 0.756 0.879 0.823 0.836 0.866 0.746 0.849 0.803 0.849 0.950 0.732 0.732 0.896 0.778 0.811 0.861
24 0.605 0.658 0.595 0.632 0.581 0.621 0.573 0.628 0.460 0.579 0.623 0.624 0.552 0.645 0.599 0.513 0.591 0.634 0.633 0.610 0.637 0.580 0.590 0.502 0.384 0.384 0.744 0.612 0.668 0.610
25 0.464 0.461 0.374 0.459 0.315 0.489 0.462 0.453 0.283 0.434 0.365 0.421 0.374 0.435 0.413 0.293 0.487 0.516 0.420 0.461 0.512 0.473 0.481 0.292 0.227 0.227 0.391 0.965 0.452 0.496
26 0.524 0.512 0.487 0.547 0.463 0.539 0.534 0.535 0.333 0.558 0.490 0.558 0.480 0.531 0.534 0.351 0.586 0.532 0.551 0.532 0.567 0.580 0.560 0.326 0.242 0.242 0.509 0.513 0.855 0.650
27 0.253 0.313 0.183 0.258 0.158 0.293 0.219 0.343 0.125 0.239 0.188 0.197 0.183 0.242 0.210 0.147 0.344 0.350 0.203 0.334 0.351 0.257 0.342 0.135 0.115 0.115 0.197 0.292 0.240 0.877
28 0.724 0.724 0.705 0.678 0.612 0.667 0.631 0.797 0.595 0.670 0.728 0.831 0.638 0.729 0.723 0.629 0.760 0.743 0.689 0.674 0.700 0.677 0.780 0.647 0.525 0.525 0.701 0.684 0.748 0.766
29 0.823 0.764 0.885 0.858 0.757 0.829 0.805 0.794 0.775 0.909 0.716 0.838 0.706 0.854 0.791 0.813 0.850 0.885 0.782 0.786 0.777 0.850 0.844 0.876 0.651 0.651 0.778 0.835 0.841 0.894